初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 6,000円 |
ページ数(1ページA4相当) | 1ページ |
トップデザイン | ● |
スマホ対応 | - |
ABテスト分析 | - |
SEO対策 | ● |
更新頻度 | 月1回 |
定期バックアップ | - |
独自ドメインの管理 | ● |
サーバー管理 | ● |
電話・メールサポート | - |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 30,000円 |
ページ数(1ページA4相当) | 4ページ |
トップデザイン | ● |
スマホ対応 | ● |
ABテスト分析 | - |
SEO対策 | ● |
更新頻度 | 月2~3回 |
定期バックアップ | ● |
独自ドメインの管理 | ● |
サーバー管理 | ● |
電話・メールサポート | ● |
初期費用 | 50,000円 |
---|---|
月額費用 | 70,000円 |
ページ数(1ページA4相当) | 9ページ |
トップデザイン | ● |
スマホ対応 | ● |
ABテスト分析 | ● |
SEO対策 | ● |
更新頻度 | 月4回 |
定期バックアップ | ● |
独自ドメインの管理 | ● |
サーバー管理 | ● |
電話・メールサポート | ● |
時間 | 1~4分 |
---|---|
ディレクター費(構成、演出) | 20,000円 |
編集費 | 20,000円 |
音楽費(フリー音源) | 5,000円 |
エンコード費 | 15,000円 |
計:60,000円 |
時間 | 5~10分 |
---|---|
ディレクター費(構成、演出) | 40,000円 |
編集費 | 50,000円 |
音楽費(フリー音源) | 5,000円 |
エンコード費 | 20,000円 |
計:115,000円 |